︿005期﹀;五不中亦山亦鸟◎30 02 45 35 09◎=.38龙,48马,14龙,49蛇,24马,34猴 特27兔 √
︿006期﹀;五不中亦山亦鸟◎13 12 32 15 25◎=.44狗,06鼠,37蛇,03兔,38龙,39兔 特48马 √
︿007期﹀;五不中亦山亦鸟◎33 24 10 40 41◎=.27兔,12马,42鼠,05牛,23羊,15兔 特46猴 √
︿008期﹀;五不中亦山亦鸟◎09 11 24 31 43◎=.06鼠,46猴,44狗,09鸡,01蛇,04虎 特27兔 x
︿009期﹀;五不中亦山亦鸟◎24 28 01 43 44◎=.31猪,04虎,24马,27兔,15兔,09鸡 特45鸡 x
︿010期﹀;五不中亦山亦鸟◎04 13 16 08 29◎=.????√
[ 此帖被亦山亦鸟在2026-01-23 02:31重新编辑 ]